| अ.क्र. | मास्टर क्र. | विभाग | योजनेचे नाव | दिनांक | पहा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.117 118 119 120 121 सि.स.नं.5232 दत्तनगर आकुर्डी | 27-03-2025 |
|
| 2 | 0 | सक्षम-३ | सि.स.नं.4804पै स.नं.210पै भारतमातानगर पिंपरी रेल्वे स्टेशन | 27-03-2025 |
|
| 3 | 291 | सक्षम-१ | सि.स.नं.२३२.२३३,२३६ गणेश पेठ,पुणे. | 05-02-2025 |
|
| 4 | 0 | सक्षम-१ | सि.स.नं.७६१,बांबूआळी,गणेशपेठ,पुणे. | 24-01-2025 |
|
| 5 | 0 | सक्षम-२ | सि.स.नं.2762/23, 2762/24, 2762/26, 2762/49, स.नं.116/1+2+150+153अ/1, जाधववस्ती, येरवडा, पुणे | 23-01-2025 |
|
| 6 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.64पै 65पै नागसेननगर चिंचवड | 23-01-2025 |
|
| 7 | 0 | सक्षम-१ | सि.स.नं.८०१ (जुना ८०२),भवानी पेठ,पुणे | 29-11-2024 |
|
| 8 | 283 | सक्षम-१ | सि.स.नं.५२ शिवराम दादा तालीम,गणेश पेठ, पुणे. | 15-10-2024 |
|
| 9 | 0 | सक्षम-३ | त्रिवेणीनगर, निगडी | 14-10-2024 |
|
| 10 | 313 | सक्षम-३ | स.नं.58पै, 62पै, काळभोर गोठा-2, दळवीनगर, निगडी | 14-10-2024 |
|
| 11 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.66 पै, यमुनानगर, निगडी | 14-10-2024 |
|
| 12 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.211पै,212पै, कैलासनगर, पिंपरी | 11-10-2024 |
|
| 13 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.213 पै, इंदिरानगर, पिंपरी | 11-10-2024 |
|
| 14 | 284 | सक्षम-१ | स.नं.६०१/१ब,सि.स.नं.३५६० पैकी ,समतानगर,मुंजेरी,पुणे. | 11-10-2024 |
|
| 15 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.101पै, 103पै, सि.स.नं.5020, 5020/2 व 3, 5021 व 5196, साईबाबा वसाहत, नेहरुनगर, पिंपरी | 10-10-2024 |
|
| 16 | 0 | सक्षम-१ | सि.स.नं.७१६ पै.व ७४७पै. नाईकवस्ती, गुरुवार पेठ ,पुणे | 09-10-2024 |
|
| 17 | 314 | सक्षम-३ | स.नं.121पै, सि.स.नं.5005 पै, महात्माफुले नगर झोपडपट्टी, मोहनगर | 08-10-2024 |
|
| 18 | 317 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट क्र.४३०,प्लॉट क्र.४५ (स.नं.५४४/अ) गुलटेकडी,डायस प्लॉट,पुणे. | 07-10-2024 |
|
| 19 | 160 | सक्षम-१ | सि.स.नं.९६०,९६२,९६३,९६४ भवानी पेठ ,पुणे. | 03-10-2024 |
|
| 20 | 244 | सक्षम-१ | स.नं.१३२अ,फा.प्लॉट ५२८/२६,५२८/२६अ,५२८/२७,५२८/२८,५२८/२९ पर्वती,पुणे. | 24-09-2024 |
|
| 21 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.51, 53, 54, मिलिंदनगर पैकी फातिमानगर,श्रमिकनगर, निगडी | 10-09-2024 |
|
| 22 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.56, से.नं.22 मिलिंदनगर पैकी इंदिरानगर, निगडी | 10-09-2024 |
|
| 23 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.55पै, 56पै, 58पै, मिलिंदनगर पैकी संजयनगर, निगडी | 04-09-2024 |
|
| 24 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.54, 55, 58, मिलिंदनगर पैकी बौध्दनगर, विलासनगर, भिमाईनगर, निगडी | 04-09-2024 |
|
| 25 | 0 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.332, सि.स.नं.949, वडारवाडी, शिवाजीनगर, पुणे | 23-08-2024 |
|
| 26 | 221 | सक्षम-२ | सि.स.नं.4638, स.नं.124/9, भीमनगर, हडपसर, पुणे | 15-03-2024 |
|
| 27 | 0 | सक्षम-३ | स.नं.12 पै, आंबेडकरनगर, रिव्हर रोड,पिंपरी, पुणे | 15-03-2024 |
|
| 28 | 120 | सक्षम-१ | सि.स.नं.८०१ ते ८८१ (स.नं.१),मुंढवा,पुणे. | 14-03-2024 |
|
| 29 | 311 | सक्षम-१ | स.नं.१२१/१२२,फा.प्लॉट.५३७,सावित्रीबाई फुले वसाहत,सिंहगड रोड पर्वती,पुणे. | 14-03-2024 |
|
| 30 | 299 | सक्षम-३ | स.नं.211, भिमनगर, पिंपरी | 11-03-2024 |
|
| 31 | 309 | सक्षम-३ | दत्तनगर, मोहनगर, आकुर्डी | 11-03-2024 |
|
| 32 | 312 | सक्षम-३ | स.नं.653 पै, गवळीमाथानगर, भोसरी | 11-03-2024 |
|
| 33 | 178 | सक्षम-२ | सि.स.नं.3491 ते 3497, स.नं.16अ/1अ/4, भोईटे वस्ती, बोपोडी, पुणे | 06-03-2024 |
|
| 34 | 189 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट.१६४अ,लोहियानगर,घोरपडे पेठ,पुणे. | 04-03-2024 |
|
| 35 | 0 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट १६९,१७०,१७१ लोहियानगर,घोरपडे पेठ,पुणे. | 04-03-2024 |
|
| 36 | 301 | सक्षम-३ | स.नं.311 आनंदनगर, चिंचवड | 23-01-2024 |
|
| 37 | 294 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.2/1, 2/4 व 3/1, गुप्ते प्लॉट, एरंडवणा, टी.पी. स्कीम नं.1, पुणे | 19-01-2024 |
|
| 38 | 0 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.346, दिप बंगला चौकजवळ, भांबुर्डा, वडारवाडी, शिवाजीनगर, पुणे | 19-01-2024 |
|
| 39 | 160 | सक्षम-१ | सि.स.नं.९६०,९६२,९६३,९६४ भवानी पेठ ,पुणे. | 19-01-2024 |
|
| 40 | 212 | सक्षम-१ | स.नं.५४/२,सि.स.नं.३६११ पैकी,पर्वती,पुणे. | 19-01-2024 |
|
| 41 | 296 | सक्षम-३ | स.नं.13पै, आदर्शनगर | 12-01-2024 |
|
| 42 | 295 | सक्षम-३ | सि.स.नं.1867 पै, वेताळनगर, चिंचवड | 15-12-2023 |
|
| 43 | 150 | सक्षम-३ | स.नं.124/1, काळाखडक, वाकड | 05-12-2023 |
|
| 44 | 303 | सक्षम-३ | सॅनिटरी चाळ,पिंपरी | 01-12-2023 |
|
| 45 | 304 | सक्षम-३ | खंडोबामाळ आकुर्डी | 23-11-2023 |
|
| 46 | 315 | सक्षम-३ | स.नं. 75, आंबेडकरनगर, आकुर्डी | 22-11-2023 |
|
| 47 | 79 | सक्षम-२ | स.नं.84 पै., शास्त्रीनगर, कोथरुड, पुणे | 17-10-2023 |
|
| 48 | 292 | सक्षम-१ | स.नं.४/अ/१ब/१अ,४/अ/१ब/२,४अ/१४ब/२,सि.स.नं.३९३/४,कोंढवा खुर्द,पुणे. | 12-09-2023 |
|
| 49 | 293 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.132 पै., टी.पी. स्कीम नं.3, ताडीवाला रोड, संगमवाडी, पुणे | 29-08-2023 |
|
| 50 | 302 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.98 पैकी, संगमवाडी टी.पी. स्कीम नं.3, पुणे | 29-08-2023 |
|
| 51 | 291 | सक्षम-१ | सि.स.नं.२१९, 220/1, 220/2,220/3, 220/4अ,220/४ब, 221,222/अ , 222/ब २२३,२३३,२३४,तळई वस्ती ,गुरुवार पेठ,पुणे. | 22-08-2023 |
|
| 52 | 286 | सक्षम-३ | स.नं.58पै, 59पै, 62पै, सिध्दार्थनगर,निगडी | 05-06-2023 |
|
| 53 | 288 | सक्षम-१ | सि.स.नं.1059 रविवार पेठ,पुणे . | 16-05-2023 |
|
| 54 | 289 | सक्षम-३ | स.नं.206पै, आण्णाभाऊसाठेनगर, वाकड | 03-05-2023 |
|
| 55 | 307 | सक्षम-१ | सि.टी.स ८३० भवानी पेठ,पुणे | 03-10-2022 |
|
| 56 | 241 | सक्षम-१ | सि.टी.स ५१२-अ. हरकानगर घोरपडे पेठ पुणे | 28-09-2022 |
|
| 57 | 241 | सक्षम-१ | सि.स.नं.५१२/अ,हरकानगर,भवानी पेठ,पुणे. | 28-09-2022 |
|
| 58 | 282 | सक्षम-१ | सि.टी.स ३५५ व ३५७ घोरपडे पेठ पुणे | 22-08-2022 |
|
| 59 | 282 | सक्षम-१ | सि.स.नं.३५५ व ३५७,घोरपडे पेठ,पुणे. | 22-08-2022 |
|
| 60 | 300 | सक्षम-२ | स.नं.94/1अ/1, सि.स.नं.2881/1, आरोग्य भवन, येरवडा, पुणे | 12-07-2022 |
|
| 61 | 281 | सक्षम-२ | स.नं.204 पै., सि.स.नं.2146 पै., सिध्दार्थनगर, नगर रोड, पुणे | 07-07-2022 |
|
| 62 | 155 | सक्षम-३ | स.नं.204, 205 इंदिरानगर, चिंचवड | 29-06-2022 |
|
| 63 | 279 | सक्षम-३ | स.नं.192पै, 193पै, रमाबाईनगर रावेत | 29-04-2022 |
|
| 64 | 138 | सक्षम-३ | लालटोपीनगर, मोरवाडी, पिंपरी, पुणे | 31-01-2022 |
|
| 65 | 267 | सक्षम-३ | स.नं. 58, सेक्टर नं.12 खंडेवस्ती, भोसरी | 18-01-2022 |
|
| 66 | 278 | सक्षम-३ | सि.स.नं.3000 पै, महात्मा फुलेनगर, भोसरी | 13-01-2022 |
|
| 67 | 276 | सक्षम-३ | स.नं.88पै, अजंठानगर, आकुर्डी | 07-12-2021 |
|
| 68 | 285 | सक्षम-३ | 73/1a पांढरकर नगर आकुर्डी | 03-12-2021 |
|
| 69 | 275 | सक्षम-३ | स.नं.173/3, सि.स.नं.4661/1, पांढारकरनगर, आकुर्डी. | 03-12-2021 |
|
| 70 | 274 | सक्षम-३ | भारतमातानगर,पिंपरी | 29-10-2021 |
|
| 71 | 270 | सक्षम-३ | स.नं.195, उद्योगनगर, चिंचवड, पुणे | 22-10-2021 |
|
| 72 | 272 | सक्षम-३ | स.नं.646, सि.स.नं.3000पै, साईनाथनगर झोपडपट्टी, भोसरी, पुणे | 22-10-2021 |
|
| 73 | 273 | सक्षम-३ | स.नं.310/2ब, 310/1, आण्णासाहेब मगरनगर,चिंचवड | 12-10-2021 |
|
| 74 | 271 | सक्षम-३ | गट नं.1458पै, म्हेत्रेवस्ती, भिमशक्तीनगर, चिखली | 06-10-2021 |
|
| 75 | 280 | सक्षम-१ | स.नं.८०,८१ सि.स.नं.२१९१/१ ते २१९२/१३ पैकी ,टांगेवाला कॉलनी | 24-05-2021 |
|
| 76 | 266 | सक्षम-३ | दुर्गानगर, आकुर्डी | 19-04-2021 |
|
| 77 | 269 | सक्षम-३ | स.नं.2991, 2992, गणेशनगर, भोसरी | 30-03-2021 |
|
| 78 | 113 | सक्षम-३ | स.नं.233 पै, गणेशनगर, पिंपरी | 29-01-2021 |
|
| 79 | 264 | सक्षम-३ | स.नं.100पै, विठ्ठलनगर, (पिंपरी) | 14-01-2021 |
|
| 80 | 63 | सक्षम-१ | स.नं.२२४/२/१ पैकी व स.नं.२२४/२/२ पैकी,कदमवस्ती,हडपसर. | 21-08-2020 |
|
| 81 | 260 | सक्षम-२ | स.नं २५ बोपोडी, पुणे | 17-03-2020 |
|
| 82 | 0 | सक्षम-२ | सि.स.नं९५७, फा.प्लॉ.नं.३४०, भाबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे | 07-03-2019 |
|
| 83 | 261 | सक्षम-२ | स.नं. १६० + १५९ अ, गोसावी वस्ती, कोथरूड, पुणे | 04-02-2019 |
|
| 84 | 104 | सक्षम-१ | सि.स.नं.११२ गणेश पेठ,पुणे | 04-02-2019 |
|
| 85 | 255 | सक्षम-३ | स.नं.99 पै, सि.स.नं.6633, यशवंतनगर, पिंपरी, पुणे | 05-01-2019 |
|
| 86 | 97 | सक्षम-१ | स.नं.११ पैकी इंद्रायणीनगर,महंमदवाडी ,हडपसर,पुणे | 16-10-2018 |
|
| 87 | 171 | सक्षम-२ | सि.स.नं. ९६३(अ), फा. प्लॉ. क्र. ३९१ (अ),भाबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे | 05-07-2018 |
|
| 88 | 249 | सक्षम-१ | सि.स.नं.२९६/अ/१/४/२,हडपसर,शेवकर वस्ती,पुणे. | 01-06-2018 |
|
| 89 | 177 | सक्षम-१ | सि.स.नं.५६१/२,५६१/अ-१,५६१/ब/१ आणि ५६२,नाना पेठ पुणे. | 31-05-2018 |
|
| 90 | 246 | सक्षम-२ | सि.स.नं. ७२१, स.नं. ८८/४+१३८+१६१, प्लॉ. क्र. ५४,५५,५६, गुजरात कॉलनी, पुणे | 28-09-2017 |
|
| 91 | 211 | सक्षम-१ | फायनल प्लॉट १६३, लोहियानगर, पुणे | 13-07-2016 |
|
| 92 | 209 | सक्षम-१ | स.नं. ५२६, फा. प्लॉट २७८, सब प्लॉट ३ ते ९, पिंपळमळा, महात्मा फुले पेठ, पुणे | 10-02-2014 |
|
| 93 | 15 | सक्षम-१ | फायनल प्लॉट १६१ लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे | 13-07-2011 |
|
| अ.क्र. | मास्टर क्र. | विभाग | योजनेचे नाव | दिनांक | पहा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999999 | सक्षम-१ | सि.स.नं.८०१ (जुना ८०२),भवानी पेठ,पुणे | 05-02-2025 |
|
| 2 | 244 | सक्षम-१ | स.नं.१३२अ,फा.प्लॉट ५२८/२६,५२८/२६अ,५२८/२७,५२८/२८,५२८/२९ पर्वती,पुणे. | 24-01-2025 |
|
| 3 | 160 | सक्षम-१ | सि.स.नं.९६०,९६२,९६३,९६४ भवानी पेठ ,पुणे. | 19-12-2024 |
|
| 4 | 999999 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट १६९,१७०,१७१ लोहियानगर,घोरपडे पेठ,पुणे. | 28-11-2024 |
|
| 5 | 317 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट क्र.४३०,प्लॉट क्र.४५ (स.नं.५४४/अ) गुलटेकडी,डायस प्लॉट,पुणे | 28-11-2024 |
|
| 6 | 178 | सक्षम-२ | सि.स.नं.3491 ते 3497, स.नं.16अ/1अ/4, भोईटे वस्ती, बोपोडी, पुणे | 11-10-2024 |
|
| 7 | 999999 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.332, सि.स.नं.949, वडारवाडी, शिवाजीनगर, पुणे | 08-10-2024 |
|
| 8 | 189 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट.१६४अ,लोहियानगर,घोरपडे पेठ,पुणे. | 27-09-2024 |
|
| 9 | 312 | सक्षम-३ | स.नं.653 पै, गवळीमाथानगर, भोसरी | 13-09-2024 |
|
| 10 | 221 | सक्षम-२ | सि.स.नं.4638, स.नं.124/9, भीमनगर, हडपसर, पुणे | 10-09-2024 |
|
| 11 | 300 | सक्षम-२ | स.नं.94/1अ/1, सि.स.नं.2881/1, आरोग्य भवन, येरवडा, पुणे | 08-09-2024 |
|
| 12 | 299 | सक्षम-३ | स.नं.211, भिमनगर, पिंपरी | 04-09-2024 |
|
| 13 | 301 | सक्षम-३ | स.नं.311 आनंदनगर, चिंचवड | 16-08-2024 |
|
| 14 | 316 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.346, दिप बंगला चौकजवळ, भांबुर्डा, वडारवाडी, शिवाजीनगर, पुणे | 26-07-2024 |
|
| 15 | 294 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.2/1, 2/4 व 3/1, गुप्ते प्लॉट, एरंडवणा, टी.पी. स्कीम नं.1, पुणे | 09-07-2024 |
|
| 16 | 120 | सक्षम-१ | सि.स.नं.८०१ ते ८८१ (स.नं.१),मुंढवा,पुणे. | 20-06-2024 |
|
| 17 | 298 | सक्षम-३ | संग्रामनगर, सम्राटनगर, निगडी | 12-06-2024 |
|
| 18 | 309 | सक्षम-३ | दत्तनगर, मोहनगर, आकुर्डी | 12-06-2024 |
|
| 19 | 150 | सक्षम-३ | स.नं.124/1, काळाखडक, वाकड | 13-03-2024 |
|
| 20 | 303 | सक्षम-३ | सॅनिटरी चाळ,पिंपरी | 13-03-2024 |
|
| 21 | 296 | सक्षम-३ | स.नं.13पै, आदर्शनगर | 13-03-2024 |
|
| 22 | 304 | सक्षम-३ | खंडोबामाळ आकुर्डी | 13-03-2024 |
|
| 23 | 315 | सक्षम-३ | स.नं. 75, आंबेडकरनगर, आकुर्डी | 11-03-2024 |
|
| 24 | 160 | सक्षम-१ | सि.स.नं.९६०,९६२,९६३,९६४ भवानी पेठ ,पुणे. | 27-02-2024 |
|
| 25 | 295 | सक्षम-३ | सि.स.नं.1867 पै, वेताळनगर, चिंचवड | 26-02-2024 |
|
| 26 | 79 | सक्षम-२ | स.नं.84 पै., शास्त्रीनगर, कोथरुड, पुणे | 23-01-2024 |
|
| 27 | 244 | सक्षम-१ | स.नं.१३२अ,फा.प्लॉट ५२८/२६,५२८/२६अ,५२८/२७,५२८/२८,५२८/२९ पर्वती,पुणे. | 11-12-2023 |
|
| 28 | 291 | सक्षम-१ | सि.स.नं.२१९, 220/1, 220/2,220/3, 220/4अ,220/४ब, 221,222/अ , 222/ब २२३,२३३,२३४,तळई वस्ती ,गुरुवार पेठ,पुणे. | 16-11-2023 |
|
| 29 | 292 | सक्षम-१ | स.नं.४/अ/१ब/१अ,४/अ/१ब/२,४अ/१४ब/२,सि.स.नं.३९३/४,कोंढवा खुर्द,पुणे. | 23-10-2023 |
|
| 30 | 293 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.132 पै., टी.पी. स्कीम नं.3, ताडीवाला रोड, संगमवाडी, पुणे | 13-10-2023 |
|
| 31 | 302 | सक्षम-२ | फा.प्लॉ.नं.98 पैकी, संगमवाडी टी.पी. स्कीम नं.3, पुणे | 13-10-2023 |
|
| 32 | 241 | सक्षम-१ | सि.स.नं.५१२/अ,हरकानगर,भवानी पेठ पुणे. | 30-08-2023 |
|
| 33 | 285 | सक्षम-३ | स.नं.173/1अ/2, सि.स.नं.4661पै पांढारकरनगर, आकुर्डी. | 24-08-2023 |
|
| 34 | 286 | सक्षम-३ | स.नं.58पै, 59पै, 62पै, सिध्दार्थनगर,निगडी | 08-08-2023 |
|
| 35 | 289 | सक्षम-३ | स.नं.206पै, आण्णाभाऊसाठेनगर, वाकड | 17-07-2023 |
|
| 36 | 288 | सक्षम-१ | सि.स.नं.१०५९,रविवार पेठ,पुणे. | 11-07-2023 |
|
| 37 | 155 | सक्षम-३ | स.नं.204, 205 इंदिरानगर, चिंचवड | 25-11-2022 |
|
| 38 | 278 | सक्षम-३ | सि.स.नं.3000 पै, महात्मा फुलेनगर, भोसरी | 29-09-2022 |
|
| 39 | 138 | सक्षम-३ | लालटोपीनगर, मोरवाडी, पिंपरी, पुणे | 29-09-2022 |
|
| 40 | 126 | सक्षम-१ | स.नं.९२ पैकी शाहू वसाहत | 29-09-2022 |
|
| 41 | 281 | सक्षम-२ | स.नं.204 पै., सि.स.नं.2146 पै., सिध्दार्थनगर, नगर रोड, पुणे | 13-09-2022 |
|
| 42 | 247 | सक्षम-१ | फा.प्लॉट.नं.४८६/क,स.नं.३८/४अ/२,साईनाथ वसाहत,पर्वती,पुणे. | 26-08-2022 |
|
| 43 | 279 | सक्षम-३ | स.नं.192पै, 193पै, रमाबाईनगर रावेत | 06-07-2022 |
|
| 44 | 276 | सक्षम-३ | स.नं.88पै, अजंठानगर, आकुर्डी | 05-07-2022 |
|
| 45 | 267 | सक्षम-३ | स.नं. 58, सेक्टर नं.12 खंडेवस्ती, भोसरी | 10-06-2022 |
|
| 46 | 275 | सक्षम-३ | स.नं.173/3, सि.स.नं.4661/1, पांढारकरनगर, आकुर्डी. | 24-05-2022 |
|
| 47 | 280 | सक्षम-१ | स.नं.८०,८१ सि.स.नं.२१९१/१ ते २१९२/१३ पैकी ,टांगेवाला कॉलनी,पर्वती,पुणे. | 22-12-2021 |
|
| 48 | 273 | सक्षम-३ | स.नं.310/2ब, 310/1, आण्णासाहेब मगरनगर,चिंचवड | 14-12-2021 |
|
| 49 | 270 | सक्षम-३ | स.नं.195, उद्योगनगर, चिंचवड, पुणे | 14-12-2021 |
|
| 50 | 274 | सक्षम-३ | भारतमातानगर,पिंपरी | 14-12-2021 |
|
| 51 | 272 | सक्षम-३ | स.नं.646, सि.स.नं.3000पै, साईनाथनगर झोपडपट्टी, भोसरी, पुणे | 14-12-2021 |
|
| 52 | 264 | सक्षम-३ | स.नं.100पै, विठ्ठलनगर, (पिंपरी) | 03-12-2021 |
|
| 53 | 271 | सक्षम-३ | गट नं.1458पै, म्हेत्रेवस्ती, भिमशक्तीनगर, चिखली | 24-11-2021 |
|
| 54 | 999999 | सक्षम-२ | सि.स.नं९५७, फा.प्लॉ.नं.३४०, भाबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे | 16-09-2021 |
|
| 55 | 266 | सक्षम-३ | दुर्गानगर, आकुर्डी | 14-07-2021 |
|
| 56 | 269 | सक्षम-३ | स.नं.2991, 2992, गणेशनगर, भोसरी | 11-06-2021 |
|
| 57 | 113 | सक्षम-३ | स.नं.233 पै, गणेशनगर, पिंपरी | 28-10-2020 |
|
| 58 | 260 | सक्षम-२ | स.नं. २५ बोपोडी, पुणे | 12-08-2020 |
|
| 59 | 104 | सक्षम-१ | सि.स.नं.११२ गणेश पेठ पुणे. | 02-06-2020 |
|
| 60 | 215 | सक्षम-१ | सि.स.नं.११७९,११८०,११८१,११८२ व ११८४ चमडेगल्ली,नानापेठ,पुणे | 19-09-2019 |
|
| 61 | 171 | सक्षम-२ | सि.स.नं. ९६३(अ), फा. प्लॉ. क्र. ३९१ (अ),भाबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे | 16-09-2019 |
|
| 62 | 255 | सक्षम-३ | स.नं.99 पै, सि.स.नं.6633, शवंतनगर, पिंपरी, पुणे | 25-02-2019 |
|
| 63 | 83 | सक्षम-१ | स.नं.७७ पैकी सि.स.नं.२०७२ पैकी सिद्धार्थ नगर दाते बस स्टॉप,सहकारनगर ,पर्वती, पुणे. | 02-02-2019 |
|
| 64 | 254 | सक्षम-२ | सि.स. नं. १००७ व १००८ स.नं, ८९ व ९०, लोकमान्य कॉलनी, कोथरूड, पुणे | 21-01-2019 |
|
| 65 | 254 | सक्षम-२ | सि.स.नं. १००७ व १००८, स. नं. ८९ व ९०, लोकमान्य कॉलोनी, कोथरूड, पुणे | 12-12-2018 |
|
| 66 | 97 | सक्षम-१ | स.नं.११ पैकी इंद्रायणीनगर,महंमदवाडी ,हडपसर,पुणे | 26-11-2018 |
|
| 67 | 249 | सक्षम-१ | सि.स.नं.२९६/अ/१/४/२ शेवकर वस्ती,हडपसर पुणे. | 27-07-2018 |
|
| 68 | 177 | सक्षम-१ | सि.स.नं.५६१/२,५६१/अ-१,५६१/ब/१ आणि ५६२,नाना पेठ पुणे. | 24-07-2018 |
|
| 69 | 242 | सक्षम-१ | न.भू.क्र.५३,५५ व ५६ गणेश पेठ,पुणे | 08-01-2018 |
|
| 70 | 184 | सक्षम-३ | स.नं.103पै .सि.स.नं.६४२६ ते ६४२९, ६४६२पै. आंबेडकरनगर, नेहरूनगर, पिंपरी, पुणे | 24-11-2017 |
|
| 71 | 184 | सक्षम-३ | स.नं.103, आंबेडकरनगर, नेहरुनगर | 24-11-2017 |
|
| 72 | 236 | सक्षम-३ | स.नं.500 पै, हिराबाई लांडगे चाळ, कासारवाडी, भोसरी | 02-11-2017 |
|
| 73 | 163 | सक्षम-२ | सि.स.नं. ३१६४ ते ३२०८ (स.नं. १६ अ/२), बोपोडी, पुणे | 01-04-2017 |
|
| 74 | 201 | सक्षम-२ | सि.स.नं. ११०८, फा, प्लो. क्र. ४८७ (पार्ट), शिरोळे वस्ती, गणेशखिंड, भांबुर्डा , शिवाजीनगर, पुणे | 16-03-2016 |
|
| 75 | 24 | सक्षम-२ | फा. प्लॉ. क्र. ५६०. भाबुर्डा, पुणे | 01-08-2014 |
|
| 76 | 209 | सक्षम-१ | स.नं.५२६, फा.प्लॉ.२७८, सब प्लॉट ३ ते ९, पिंपळमळा, महात्मा फुले पेठ | 10-02-2014 |
|
| 77 | 98 | सक्षम-२ | स. नं. ४१/४,४५,४६/७, प्लॉट. क्र. ७५,७६,७७, सि.स.नं. ३३३,३६०, ३३३+ ३६०, शिलाविहार कॉलनी | 13-09-2013 |
|
| 78 | 26 | सक्षम-२ | सि. नं. १२१६ पाटील बंगला फर्ग्युसन रस्ता | 06-09-2010 |
|
© ही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण-पुणे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क राखीव.